宿州市妇联部门2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宿州市妇联部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市妇联部门2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市妇联部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市妇联部门2019年度部门决算情况
第一部分 宿州市妇联部门概况
一、部门职责
市妇联是市委领导下的全市各界妇女的群团组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职责是:
(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
(二)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
(三)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
(四)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(六)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
(七)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(八)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强妇女儿童工作交流,强化妇女儿童组织的交流合作,推进现代化建设和祖国和平统一,为促进共同发展作贡献。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市妇联部门2019年度部门决算包括:宿州市妇联部门本级决算,与预算比较,无变化。
纳入宿州市妇联部门2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 宿州市妇联部门本级 |
第二部分 宿州市妇联2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 404.20 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 619.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 291.85 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 35.05 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 26.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 13.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||
26 | 60 | ||||
本年收入合计 | 27 | 696.05 | 本年支出合计 | 61 | 694.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.19 | 年末结转和结余 | 63 | 3.60 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 698.24 | 总计 | 65 | 698.24 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 696.05 | 404.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.85 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 621.04 | 329.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.85 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 609.89 | 318.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.85 | |||
2012901 | 行政运行 | 604.89 | 313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.85 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 694.64 | 409.64 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 619.62 | 334.62 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 608.47 | 323.47 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 603.47 | 318.47 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 404.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 327.77 | 327.77 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 404.20 | 本年支出合计 | 54 | 402.79 | 402.79 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2.19 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
总计 | 29 | 406.39 | 总计 | 58 | 406.39 | 406.39 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 404.20 | 404.20 | 0.00 | 402.79 | 402.79 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 329.19 | 329.19 | 0.00 | 327.77 | 327.77 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 318.04 | 318.04 | 0.00 | 316.62 | 316.62 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 313.04 | 313.04 | 0.00 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:宿州市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 275.17 | 302 | 商品和服务支出 | 100.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 38.90 | 30201 | 办公费 | 39.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 148.24 | 30202 | 印刷费 | 3.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 10.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 19.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.13 | 30215 | 会议费 | 0.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 7.38 | 30216 | 培训费 | 5.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 17.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.07 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 300.30 | 公用经费合计 | 102.49 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
注:市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 宿州市妇联部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计698.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计698.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少161.37万元,下降18.8%,主要原因:一是2019年度妇女“两癌”救助转移支付资金减少;二是机关运行厉行节约。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计696.05万元,其中:财政拨款收入404.20万元,占58.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入291.85万元,占41.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计694.64万元,其中:基本支出409.64万元,占59.0%;项目支出285.00万元,占41.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计406.39万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计406.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加97.63万元,增长31.6%,主要原因:一是2019年度妇女发展经费增加;二是增人增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入404.20万元,占本年收入的57.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加97.80万元,增长31.9%。主要原因一是2019年度妇女发展、扶贫和文明创建等经费增加;二是增人增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出402.79万元,占本年支出的57.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.59万元,增长32.4%。主要原因一是2019年度妇女发展、扶贫和文明创建等经费增加;二是增人增资。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出402.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出327.77万元,占81.4%;社会保障和就业支出35.05万元,占8.7%;卫生健康支出26.41万元,占6.6%;住房保障支出13.56万元,占3.3%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.56万元,支出决算为402.79万元,完成年初预算的153.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年度市妇联实施省妇联妇女发展项目和“两癌”救助等项目,存在省妇联转移支付资金;二是增人增资。其中:基本支出402.49万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100.0%,收支平衡。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为208.58万元,支出决算为311.62万元,完成年初预算的149.40%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度市妇联实施省妇联妇女发展项目和“两癌”救助等项目,存在省妇联转移支付资金。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100.0%,收支平衡。
4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.0%,收支平衡。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为16.58万元,支出决算为17.30万元,完成年初预算的104.34%,决算数大于预算数的主要原因一是单位聘用人员社保缴费增加,二是增人增资。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),年初预算为5.94万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的411.3%,决算数大于预算数的主要原因一是单位聘用人员医保险缴费增加,二是增人增资。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助。年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%,收支平衡。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为9.95万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的100%,收支平衡。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为3.38万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的106.8%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出402.79万元,其中人员经费300.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金;公用经费102.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿州市妇联部门机关运行经费支出102.49万元,比2018年(减少)10.24万元,下降9.1%,主要原因是机关运行厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
